| CA Ampres @ (30 degC ): | 1000.0 A | 
|---|---|
| Capacity Ratings (C20 AH): | 59.02 AH | 
| CCA Ampres @ (0 Deg C): | 720.0 A | 
| Reserve Capacity (mins): | 107.0 mins | 
| Wet Weight (kgs): | 15.69 kg | 
 
 
Availability: Contact us for more info
| CA Ampres @ (30 degC ): | 1000.0 A | 
|---|---|
| Capacity Ratings (C20 AH): | 59.02 AH | 
| CCA Ampres @ (0 Deg C): | 720.0 A | 
| Reserve Capacity (mins): | 107.0 mins | 
| Wet Weight (kgs): | 15.69 kg | 
© Copyright 2025 Taurus One. All prices are in TTD | Made with by Taurus One
